| NO. | الحجم | أ | ب | سي | دي جي/آر/إن بي تي | قطر المقبس |
| F160003 | L12×3/8 بوصة | 28 | 24 | 15 | 3/8 | 12 |
| L12×1/2 بوصة | 29.5 | 26.5 | 15 | 1/2 | 12 | |
| L15×3/8 بوصة | 30.5 | 25 | 18 | 3/8 | 15 | |
| L15×1/2 بوصة | 33 | 25 | 18 | 1/2 | 15 | |
| L15×3/4 بوصة | 41.5 | 33 | 18 | 3/4 | 18 | |
| L18×1/2 بوصة | 33.5 | 29.5 | 20 | 1/2 | 18 | |
| L18×3/4 بوصة | 36.5 | 31 | 20 | 3/4 | 18 | |
| L22×1/2 بوصة | 34 | 31.5 | 22 | 1/2 | 22 | |
| L22×3/4 بوصة | 40 | 32.5 | 22 | 3/4 | 22 | |
| L22×1 بوصة | 42.5 | 37 | 22 | 1 | 22 | |
| L28×3/4 بوصة | 38.5 | 35 | 23 | 3/4 | 28 | |
| L28×1" | 45 | 39 | 23 | 1 | 28 | |
| L35×1¼ بوصة | 52 | 44 | 26.5 | 1¼ | 35 | |
| L42×1½ بوصة | 58.5 | 49 | 30 | 1½ | 42 | |
| L54×2 بوصة | 73 | 58 | 38 | 2 | 54 |
الكلمة المفتاحية:
كوع ذكر
تصنيف:
احصل على عرض أسعار
سنقوم بالاتصال بك خلال يوم عمل واحد. يرجى الانتباه إلى بريدك الإلكتروني.