| NO. | دي إن | الحجم | أ | ب | سي | د (BSPP/BSPT) | قطر المقبس |
| F150004 | DN15×3/8" | 15×3/8 بوصة | 31.5 | 24 | 19 | 3/8 | 12.7 |
| DN15×1/2" | 15×1/2 بوصة | 33.5 | 28 | 19 | 1/2 | ||
| DN20×3/8" | 20×3/8 بوصة | 32.5 | 27 | 22 | 3/8 | 19.05 | |
| DN20×1/2" | 20×1/2 بوصة | 36.5 | 30.5 | 22 | 1/2 | ||
| DN20×3/4 بوصة | 20×3/4 بوصة | 40 | 32 | 22 | 3/4 | ||
| DN25×1/2" | 25×1/2 بوصة | 35 | 34 | 25 | 1/2 | 25.4 | |
| DN25×3/4 بوصة | 25×3/4 بوصة | 43 | 34.5 | 25 | 3/4 | ||
| DN25×1" | 25×1 بوصة | 46.5 | 38.5 | 25 | 1 | ||
| DN32×1¼" | 32×1¼ بوصة | 53 | 43.5 | 28 | 1¼ | 31.77 | |
| DN40×1½" | 40×1½ بوصة | 62.5 | 48 | 34 | 1½ | 38.1 | |
| DN50×2" | 50×2 بوصة | 75.5 | 56.5 | 41 | 2 | 50.8 |
الكلمة المفتاحية:
كوع أنثى
تصنيف:
احصل على عرض أسعار
سنقوم بالاتصال بك خلال يوم عمل واحد. يرجى الانتباه إلى بريدك الإلكتروني.