| NO. | دي إن | الحجم | أ | ب | ج (BSPP/BSPT) | قطر المقبس |
| F150005 | DN15×1/2" | إتش إس15×1/2 بوصة | 38 | 21.5 | 1/2 | 12.7 |
| DN15×3/4 بوصة | إتش إس15×3/4 بوصة | 38 | 21.5 | 3/4 | ||
| DN20×1/2" | إتش إس20×1/2 بوصة | 42 | 24 | 1/2 | 19.05 | |
| DN20×3/4 بوصة | إتش إس20×3/4 بوصة | 42 | 24 | 3/4 | ||
| DN20×1" | إتش إس20×1" | 44 | 24 | 1 | ||
| DN25×3/4 بوصة | إتش إس25×3/4 بوصة | 46 | 25 | 3/4 | 25.4 | |
| DN25×1" | إتش إس25×1" | 48 | 25 | 1 | ||
| DN32×1¼" | إتش إس32×1¼" | 50 | 28 | 1¼ | 31.77 | |
| DN32×1½" | إتش إس32×1½" | 50 | 28 | 1½ | ||
| DN40×1½" | إتش إس40×1½ بوصة | 56 | 34 | 1½ | 38.1 | |
| DN40×2" | إتش إس40×2" | 58 | 34 | 2 | ||
| DN50×2" | إتش إس50×2" | 65 | 41 | 2 | 50.8 | |
| DN50×2½" | إتش إس50×2½" | 68 | 41 | 2½ |
الكلمة المفتاحية:
الاتحاد النسائي
تصنيف:
احصل على عرض أسعار
سنقوم بالاتصال بك خلال يوم عمل واحد. يرجى الانتباه إلى بريدك الإلكتروني.