| NO. | الحجم | أ | ب | سي | د (آر بي/إن بي تي) | قطر المقبس |
| F140005 | L12×3/8 بوصة | 30.5 | 24.5 | 18 | 3/8 | 12 |
| L12×1/2 بوصة | 33 | 28 | 18 | 1/2 | ||
| L15×3/8 بوصة | 34.5 | 25 | 23 | 3/8 | 15 | |
| L15×1/2 بوصة | 38 | 29 | 23 | 1/2 | ||
| L15×3/4 بوصة | 41.5 | 33 | 23 | 3/4 | ||
| L18×1/2 بوصة | 38 | 30 | 23 | 1/2 | 18 | |
| L18×3/4 بوصة | 41.5 | 33 | 23 | 3/4 | ||
| L22×1/2 بوصة | 36.5 | 32 | 23 | 1/2 | 22 | |
| L22×3/4 بوصة | 41.5 | 34.5 | 23 | 3/4 | ||
| L22×1 بوصة | 44.5 | 37 | 23 | 1 | ||
| L28×3/4 بوصة | 42.5 | 36.5 | 23 | 3/4 | 28 | |
| L28×1" | 45.5 | 40 | 23 | 1 | ||
| L35×1¼ بوصة | 51 | 44.5 | 25 | 1¼ | 35 | |
| L42×1½ بوصة | 63 | 48.5 | 34 | 1½ | 42 | |
| L54×2 بوصة | 76 | 58 | 40 | 2 | 54 |
الكلمة المفتاحية:
كوع ذكر
تصنيف:
احصل على عرض أسعار
سنقوم بالاتصال بك خلال يوم عمل واحد. يرجى الانتباه إلى بريدك الإلكتروني.